General |
|
| LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| BEZEL MATERIAL | Stainless steel |
| LINING MATERIAL | Fiber-reinforced polymers |
| QUICK RELEASE STRAPS | Yes (18 mm) |
| STRAP MATERIAL | Silicone |
| CASE DIMENSIONS, LXWXH | 40.40 x 40.40 x 12.10 mm is suitable for wrists with a circumference between 110 and 175 mm |
| TOUCH SCREEN | ✔️ |
| COLOR SCREEN | ✔️ |
| SCREEN SIZE, WXH | 1.10 ″ (27.90 mm) diameter |
| SCREEN RESOLUTION, WXH | 360 x 360 pixels |
| SCREEN TYPE | AMOLED; always on mode optional |
| WEIGHT | 38.20 g |
| BATTERY LIFE | Smartwatch mode: up to 10 days GPS mode with music: up to 7 hours GPS mode without music: up to 19 hours Smartwatch power saving mode: up to 11 days |
| WATER RESISTANCE CLASSIFICATION | Swimming, 5 ATM |
| MEMORY / HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock functions |
|
| TIME / DATE | Yup |
|---|---|
| TIME SYNCHRONIZATION VIA GPS | ✔️ |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
| WAKE UP | ✔️ |
| TIMER | ✔️ |
| STOPWATCH | ✔️ |
| SUNRISE / SUNSET TIMES | ✔️ |