General |
|
| LENS MATERIAL | Corning ® Gorilla ® Glass DX or sapphire glass |
|---|---|
| BEZEL MATERIAL | Stainless steel, titanium or DLC coated titanium |
| LINING MATERIAL | Stainless steel, titanium or DLC coated steel |
| QUICKFIT ™ WATCH BAND | Included (22 mm) |
| STRAP MATERIAL | Silicone, leather, titanium or nylon |
| CASE DIMENSIONS, LXWXH |
47 x 47 x 14.70 mm For wrists with the following circumference: |
| COLOR SCREEN | ✔️ |
| SCREEN SIZE, WXH | 1.30 "(33.02 mm) in diameter |
| SCREEN RESOLUTION, WXH | 260 x 260 pixels |
| SCREEN TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| WEIGHT | Steel: 83 g (case only: 60 g) Titanium: 72 g (case only: 49 g) |
| BATTERY LIFE | Smartwatch: up to 14 days GPS: up to 36 hours GPS and music: up to 10 hours Maximum battery life in GPS mode: up to 72 hours GPS Expedition mode: up to 28 days Power saving watch mode: up to 48 days |
| WATER RESISTANCE CLASSIFICATION | 10 ATM |
| MEMORY / HISTORY | 32 GB |
Clock functions |
|
| TIME / DATE | Yup |
|---|---|
| TIME SYNCHRONIZATION VIA GPS | ✔️ |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
| WAKE UP | ✔️ |
| TIMER | ✔️ |
| STOPWATCH | ✔️ |
| SUNRISE / SUNSET TIMES ✔️ | |