General |
|
| LENS MATERIAL | Sapphire crystal |
|---|---|
| FERRULE MATERIAL | Titanium |
| LINING MATERIAL | Fiber-reinforced polymers with titanium back cover |
| COMPATIBLE WITH QUICKFIT ™ WATCH BAND | Included (22mm) |
| BAND MATERIAL | Silicone |
| CASE DIMENSIONS, LXWXH | 47 x 47 x 14.5 mm Fits wrists with the following circumferences: Silicone band: 125-208 mm Leather and textile band: 132-210 mm Metal bracelet: 132-215 mm |
| TOUCHSCREEN | ✔️ |
| COLOR SCREEN | ✔️ |
| SCREEN SIZE, WXH | 1.3″ (33.02mm) diameter |
| SCREEN RESOLUTION, WXH | 416 x 416 pixel |
| SCREEN TYPE | AMOLED (always on) |
| WEIGHT | 70 g (47 g, case only) |
| WATERPROOF CLASSIFICATION | 10 ATM |
| BATTERY LIFE | Smartwatch mode: up to 16 days (6 days always on) Smartwatch mode with power saving: up to 21 days GPS only mode: up to 42 hours (30 hours always on) All satellite systems: up to 32 hours (24 hours always on) All satellite systems + Multiband: up to 20 hours (15 hours always on) All satellite systems + Music: up to 10 hours (9 hours always on ) Maximum battery life in GPS mode: up to 75 hours GPS mode Shipping : up to 14 days |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary charger |
| MEMORY/HISTORY | 32 GB |
Clock functions |
|
| TIME/DATE | ✔️ |
|---|---|
| TIME SYNCHRONIZATION VIA GPS | ✔️ |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
| WAKES UP | ✔️ |
| TIMER | ✔️ |
| STOPWATCH | ✔️ |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | ✔️ |