Orologio Venu® Sq - White Light Gold 37 mm
Codice prodotto: 010-02427-11
Generale |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Alluminio anodizzato |
---|
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati |
---|
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
---|
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
---|
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 40,6 x 37,0 x 11,5 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125 - 190 mm |
---|
TOUCHSCREEN | ✔️ |
---|
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
---|
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,3" (33,1 mm) diagonale |
---|
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 240 pixel |
---|
TIPO DI SCHERMO | Cristalli liquidi Modalità sempre attiva opzionale |
---|
PESO | 37,6 g |
---|
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 6 giorni Modalità GPS: fino a 14 ore |
---|
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABLITA' | Nuoto, 5 ATM |
---|
MEMORIA/CRONOLOGIA | 200 ore di dati sulle attività |
---|
Funzioni orologio |
ORA/DATA | ✔️ |
---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
---|
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
---|
SVEGLIA | ✔️ |
---|
TIMER | ✔️ |
---|
CRONOMETRO | ✔️ |
---|
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | ✔️ |
---|
Monitoraggio della salute |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
---|
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
---|
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
---|
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
---|
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
---|
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
---|
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | ✔️ |
---|
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
---|
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
---|
SONNO | ✔️ |
---|
IDRATAZIONE | ✔️ |
---|
CICLO MESTRUALE | ✔️ |
---|
Sensori |
GPS | ✔️ |
---|
GLONASS | ✔️ |
---|
GALILEO | ✔️ |
---|
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
---|
BUSSOLA | ✔️ |
---|
ACCELEROMETRO | ✔️ |
---|
TERMOMETRO | Sì (con un accessorio opzionale; venduto separatamente) |
---|
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔️ |
---|
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔️ |
---|
Funzioni Smart giornaliere |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔️ |
---|
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
---|
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
---|
CALENDARIO | ✔️ |
---|
METEO | ✔️ |
---|
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔️ |
---|
TROVA IL MIO TELEFONO | ✔️ |
---|
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | ✔️ |
---|
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
---|
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
---|
GARMIN PAY™ | ✔️ |
---|
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
LIVETRACK | ✔️ |
---|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | ✔️ |
---|
ASSISTENZA | ✔️ |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
CONTAPASSI | ✔️ |
---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | ✔️ |
---|
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔️ |
---|
CALORIE BRUCIATE | ✔️ |
---|
DISTANZA PERCORSA | ✔️ |
---|
MINUTI DI INTENSITÀ | ✔️ |
---|
TRUEUP™ | ✔️ |
---|
MOVE IQ™ | ✔️ |
---|
Funzioni per la palestra |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, Cardio ed Ellittica, Stepper, Rowing indoor, Yoga, Pilates e Respirazione |
---|
ALLENAMENTI CARDIO | ✔️ |
---|
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | ✔️ |
---|
ALLENAMENTI DI YOGA | ✔️ |
---|
ALLENAMENTI DI PILATES | ✔️ |
---|
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | ✔️ |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
ZONE DI INTENSITÀ | ✔️ |
---|
AVVISI FC | ✔️ |
---|
CALORIE FC | ✔️ |
---|