Orologio Smartwatch Garmin - Epix™ (Gen 2) - Standard Edition 47 mm Nero
Codice prodotto: 010-02582-01
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Passivato Acciaio inossidabile |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in acciaio |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 47 x 47 x 14,5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in tessuto: 132-210 mm Bracciale in metallo: 132-215 mm |
TOUCHSCREEN | ✔️ |
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,3″ (33,02 mm) diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 416 x 416 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED (always on) |
PESO | 76 g (solo custodia: 53 g) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 16 giorni (6 giorni always-on) Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 21 giorni GPS: fino a 42 ore (30 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore (24 ore always-on) |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
SVEGLIA | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
CRONOMETRO | ✔️ |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO ✔️ |
Scorri giù, clicca su Documenti Allegati e visualizza il file PDF con tutte le caratteristiche, funzioni e specifiche tecniche di questo smartwatch.