Orologio Garmin Venu - Black Gold
Brand:
Orologio Smartwatch Garmin - Modello Venu Black Gold. Orologio smartwatch sport e fitness - fitness e wellness unisex Black Gold. Spedizione Immediata e Pagamenti Sicuri.
Scopri di più
Offerta speciale limitata
280,32 €
311,47 €
Orologio Garmin Venu - Black Gold
Codice prodotto: 010-02173-32
Caratteristiche Premium
Le caratteristiche premium includono display AMOLED da 1,2” ad alta risoluzione, design rotondo, lunetta, pulsanti e fibbia in acciaio inossidabile, allenamenti animati sul display e rilevamento dei piani di scale.
Musica
Scarica con facilità fino brani e playlist sull'orologio e connettiti con gli auricolari Bluetooth® (non inclusi) per ascoltare la musica senza lo smartphone.
Generale | |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio inossidabile |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Cassa e fondello in polimero fibrorinforzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | ✔️ |
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 30,4 mm di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 390 x 390 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED |
PESO | 46,3 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 5 giorni Modalità GPS con musica: fino a 6 ore |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITA' | Nuoto, 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 200 ore di dati sulle attività |
Funzioni orologio | |
ORA/DATA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
SVEGLIA | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
CRONOMETRO | ✔️ |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | ✔️ |
Monitoraggio della salute | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | ✔️ |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
SONNO | ✔️ |
IDRATAZIONE | ✔️ |
CICLO MESTRUALE | ✔️ |
Sensori | |
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔️ |
BUSSOLA | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACCELEROMETRO | ✔️ |
TERMOMETRO | Sì (con un accessorio opzionale; venduto separatamente) |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔️ |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔️ |
Funzioni Smart giornaliere | |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔️ |
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
CALENDARIO | ✔️ |
METEO | ✔️ |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔️ |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | ✔️ |
MEMORIA MUSICALE | Fino a 500 brani |
TROVA IL MIO TELEFONO | ✔️ |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | ✔️ |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
GARMIN PAY™ | ✔️ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
LIVETRACK | ✔️ |
---|---|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | ✔️ |
ASSISTENZA | ✔️ |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
CONTAPASSI | ✔️ |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | ✔️ |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔️ |
CALORIE BRUCIATE | ✔️ |
PIANI SALITI | ✔️ |
DISTANZA PERCORSA | ✔️ |
MINUTI DI INTENSITÀ | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
Funzioni per la palestra | |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, yoga, Pilates e respirazioneScopri di più
Per favore prima accedi Accedi |
---|