Generale | |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimero rinforzato in fibra |
WATCH BAND QUICKFIT™ | Incluso (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 47 x 47 x 14.7 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 125-208 mm |
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1.3 pollici (33.02 mm) di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 260 x 260 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 80 g (60 g, solo custodia) |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: Fino a 14 giorni Modalità GPS: Fino a 36 ore Modalità GPS e musica: Fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: Fino a 72 ore Modalità Expedition: 28 giorni Modalità orologio con risparmio energetico: 48 giorni |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITA' | 10 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio | |
ORA/DATA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
SVEGLIA | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
CRONOMETRO | ✔️ |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | ✔️ |
Monitoraggio della salute | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | ✔️ |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
SONNO | ✔️ |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect ™) |
CICLO MESTRUALE | Sì (in Garmin Connect ™) |
Sensori | |
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔️ |
BUSSOLA | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACCELEROMETRO | ✔️ |
TERMOMETRO | ✔️ |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | sì (con acclimatazione) |
Funzioni Smart giornaliere | |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | ✔️ |
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
CALENDARIO | ✔️ |
METEO | ✔️ |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | ✔️ |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | ✔️ |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | ✔️ |
MEMORIA MUSICALE | Fino a 2.000 brani |
TROVA IL MIO TELEFONO | ✔️ |
FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | ✔️ |
TELECOMANDO VIRB™ | ✔️ |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
GARMIN PAY™ | ✔️ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
LIVETRACK | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK GRUPPO | ✔️ |
CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | ✔️ |
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | ✔️ |
ASSISTENZA | ✔️ |
Funzioni tattiche | |
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | ✔️ |
---|
Funzioni Marine | |
PROFILI PRECARICATI PER LA MODALITÀ NAUTICA | Nautica, Vela, Regata |
---|---|
ALLARME ANCORA | ✔️ |
CONTROLLO AUTOPILOTA | ✔️ |
RIPRODUZIONE IN STREAMING DEI DATI DELL'IMBARCAZIONE | ✔️ |
LINEA DI PARTENZA VIRTUALE | ✔️ |
TIMER PER CONTO ALLA ROVESCIA | ✔️ |
MODALITÀ INDICATORE DI VIRATA | ✔️ |
BAROMETRO E TABELLE SULLE MAREE INTEGRATI | Sì (maree scaricabili) |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
CONTAPASSI | ✔️ |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | ✔️ |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | ✔️ |
CALORIE BRUCIATE | ✔️ |
PIANI SALITI | ✔️ |
DISTANZA PERCORSA | ✔️ |
MINUTI DI INTENSITÀ | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
Funzioni per la palestra | |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing e yoga |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | ✔️ |