Orologio Garmin Unisex - Venu® Black Slate 43 mm
Codice prodotto: 010-02173-12
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio inossidabile |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Cassa e fondello in polimero fibrorinforzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA |
43,2 x 43,2 x 12,4 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | ✔️ |
SCHERMO A COLORI | ✔️ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 30,4 mm di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 390 x 390 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED |
PESO | 46,3 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 5 giorni Modalità GPS con musica: fino a 6 ore |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITA' | Nuoto, 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 200 ore di dati sulle attività |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | ✔️ |
ORA LEGALE AUTOMATICA | ✔️ |
SVEGLIA | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
CRONOMETRO | ✔️ |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | ✔️ |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | ✔️ |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | ✔️ |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔️ |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | ✔️ |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | ✔️ |
SONNO | ✔️ |
IDRATAZIONE | ✔️ |
CICLO MESTRUALE | ✔️ |
Sensori |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔️ |
BUSSOLA | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACCELEROMETRO | ✔️ |
TERMOMETRO | Sì (con un accessorio opzionale; venduto separatamente) |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | ✔️ |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | ✔️ |
Scorri giù, clicca su Documenti Allegati e visualizza il file PDF con tutte le caratteristiche, funzioni e specifiche tecniche di questo smartwatch.