General | |
LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 a cupola |
---|---|
BEZEL MATERIAL | Anodized aluminum |
LINING MATERIAL | Anodized aluminum |
QUICK RELEASE STRAPS | Yes (20mm, industry standard) |
STRAP MATERIAL | Silicone or braided nylon |
CASE DIMENSIONS, LXWXH | 42 x 42 x 11.9mm Fits wrists with a circumference of 125-190mm |
TOUCH SCREEN | ✔️ |
COLOR SCREEN | ✔️ |
SCREEN SIZE, WXH | 24,10 x 18,70 mm |
SCREEN RESOLUTION, WXH | 240 x 240 pixel |
SCREEN TYPE | AMOLED |
WEIGHT | Case only: 25.50g With silicone strap: 42.0g With nylon strap: 35.0g |
BATTERY LIFE | Smartwatch mode: up to 5 days Watch mode: up to 12 days |
WATER RESISTENCE CLASSIFICATION | Swimming, 5 ATM |
MEMORY / HISTORY | 7 timed activities; 14 days of activity tracking data |
Clock functions | |
TIME / DATE | Yup |
---|---|
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✔️ |
WAKE UP | ✔️ |
TIMER | ✔️ |
STOPWATCH | ✔️ |
CHRONOGRAPH | ✔️ |
ANALOG HANDS | ✔️ |
Health monitoring | |
WRIST HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | ✔️ |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | ✔️ |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | Yes (high and low) |
RESPIRATORY RATE (24X7) | ✔️ |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | yes (spot-check and optionally in sleep) |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
BODY BATTERY ™ ENERGY MONITORING | ✔️ |
TRACKING YOUR DAILY STRESS | ✔️ |
RELAXATION REMINDER | ✔️ |
RELAXATION REMINDER TIMER | ✔️ |
SLEEP | ✔️ |
HYDRATION | ✔️ |
PERIOD | ✔️ |
Sensors | |
GARMIN ELEVATE ™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✔️ |
---|---|
BAROMETRIC ALTIMETER | ✔️ |
ACCELEROMETER | ✔️ |
AMBIENT LIGHT SENSOR | ✔️ |
ACCLIMATIZATION OF THE PULSE OXIMETER | ✔️ |
Smart daily functions | |
CONNECTIVITY | Bluetooth® Smart and ANT+® |
---|---|
SMART NOTIFICATION | ✔️ |
AUTO REPLY WITH PRESET MESSAGES (ANDROID ™ ONLY) | ✔️ |
GPS CONNECTED | ✔️ |
CALENDAR | ✔️ |
WEATHER | ✔️ |
MUSIC CONTROL ON SMARTPHONE | ✔️ |
FIND MY PHONE | ✔️ |
FIND THE CLOCK FUNCTION | ✔️ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ✔️ |
GARMIN PAY ™ | ✔️ |
Activity Tracking Features | |
PEDOMETER | ✔️ |
---|---|
MOVE BAR (APPEARS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ✔️ |
AUTO GOAL (STORES ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ✔️ |
CALORIES BURNED | ✔️ |
FLOORS GONE UP | ✔️ |
DISTANCE TRAVELED | ✔️ |
MINUTES OF INTENSITY | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
Features for the gym | |
GYM ACTIVITY PROFILES AVAILABLE | Strength training, cardio, elliptical, stepper, yoga |
---|---|
AUTOMATIC COUNTING OF REPETITIONS | ✔️ |
Training, planning and analysis functions | |
INTENSITY ZONES | ✔️ |
---|---|
HR ALERTS | ✔️ |
CALORIES HR | ✔️ |
% FC MAX | ✔️ |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA TO PAIRED DEVICES VIA ANT + ™ ) | ✔️ |
RESPIRATORY RATE (DURING ACTIVITY) | yoga only |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✔️ |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | ✔️ |
INTERVAL TRAINING | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
CUSTOMIZABLE ALERTS | ✔️ |
Travel functions | |
RUNNING PROFILES AVAILABLE | Stroke |
---|---|
GPS BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ✔️ |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ✔️ |
Cycling functions | |
TIME / DISTANCE ALARM (ALARM GOES OFF WHEN GOAL IS REACHED) | ✔️ |
---|---|
BIKE PROFILES AVAILABLE | Cycling |
Swimming functions | |
SWIMMING PROFILES AVAILABLE | Swimming in the pool (basic) |
---|---|
UNDERWATER WRIST HEART RATE | ✔️ |
Baby detection features | |
TOE-TO-TOE ™ CHALLENGES |
---|